Calandra de borracha de dois rolos
Esta máquina é usada para processar folhas de borracha em fábricas de pneus ou outras fábricas de produtos de borracha, que são divididas em acionamento simples e acionamento duplo.
Características do produto,
1) Estrutura sob medida, fácil de operar e instalar.
2) A estrutura e a base são soldadas e tratadas por recozimento para alívio de tensões.
3) Os rolos são dispostos nas formas I e L. Os rolos superiores têm curvaturas de rolo que podem eliminar o impacto de flexão nos rolos durante o processo de trabalho.
4) A folga do rolo pode ser ajustada tanto pelo modo manual quanto elétrico
5) O rolo é feito de liga fundida resfriada, cuja superfície de trabalho tem alta dureza, por isso é resistente ao desgaste e durável.
6) O espaço do rolo pode ser ajustado manualmente ou por motor elétrico.
7) O dispositivo de parada de emergência perfeito pode garantir a segurança da pessoa e da máquina.
Especificação técnica principal da calandra de borracha de dois rolos | ||||||||||
Modelo | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY - 2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | |
160x320 | 252x720 | 360x1120 | 450 x 1400 | 550x 1650 | 610x 1730 | 710x2130 | 810x2430 | 860x2500 | ||
Diâmetro do rolo (milímetros) | 160 | 252 | 360 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | 860 | |
Comprimento útil do rolo (mm) | 320 | 720 | 1120 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 | 2430 | 2500 | |
Taxa de rolo | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0.5-1 | |
Velocidade linear do rolo (m/min) | 7.79 | 1.2-12 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | 2-20 | 3~30 | |
Ajustando a faixa de nip (mm) | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | 0.5-25 | 0~30 | |
mín. espessura do produto de calandragem (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Largura do produto de calandragem (mm) | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 1850 | 2150 | 2200 | |
Potência do motor (Kw) | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 132kwx2 | |
Dimensões totais (mm) | L | 2200 | 3950 | 5400 | 7013 | 7200 | 5987 | 8150 | 8690 | 12000 |
W | 530 | 1110 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3760 | 3139 | 3200 | |
H | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 3630 | 4270 | 4050 | |
Aproximadamente. Peso (t) | ~1.2 | ~5 | ~11.5 | ~14 | ~24 | ~30 | ~49 | ~62 | ~85 |
Tag: calandra de borracha de dois rolos, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço
Um par de
GrátisO próximo artigo
Calandra de borracha de três rolosVocê pode gostar também
Enviar inquérito